
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| नाम | कहाँ से गर्भ में आये | गर्भकल्याण तिथि | गर्भनक्षत्र | जन्मनगरी | पिता | माता |
| १. वृषभ | सर्वार्थसिद्धि | आषाढ़ कृ. २ | रोहिणी | अयोध्या | नाभिराय | मरुदेवी |
| २. अजित | विजय | ज्येष्ठ कृ. अमा. | रोहिणी | अयोध्या | जितशत्रु | विजया |
| ३. संभव | अधोग्रैवेयक | फाल्गुन शु. | म्रगशिरा | श्रावस्ती | जितारी | सुसेन |
| ४. अभिनन्दन | विजय | वैशाख शु. ६ | पुनर्वसु | अयोध्या | संवर | सिद्धार्था |
| ५. सुमति | जयन्त | श्रावण शु. २ | मघा | अयोध्या | मेघप्रभ | मंगला |
| ६. पद्म | उपरिम ग्रैवेयक | माघ कृ. ६ | चित्रा | कौशाम्बी | धरण | सुसीमा |
| ७. सुपार्श्व | मध्य ग्रैवेयक | भाद्रपद शु. ६ | विशाखा | वाराणसी | सुप्रतिष्ठ | पृथिवी |
| ८. चन्द्रप्रभ | वैजयन्त | चैत्र कृ. ५ | ? | चन्द्रपुरी | महासेन | लक्ष्मीमती |
| ९. पुष्पदन्त | आरण | फाल्गुण कृ. ९ | मूल | काकंदी | सुग्रीव | रामा |
| १०. शीतल | अच्युत | चैत्र कृ. ८ | पूर्वाषाढा | भद्रिल | दृढ़रथ | नन्दा |
| ११. श्रेयान् | पुष्पोत्तर | ज्येष्ठ कृ. ६ | श्रवण | सिंहपुर | विष्णु | वेणुदेवी |
| १२. वासुपूज्य | महाशुक्र | आषाढ़ कृ. ६ | शतभिषा | चंपापुर | वसुपूज्य | विजया |
| १३. विमल | शतार | ज्येष्ठ कृ. १० | उ.भाद्रपदा | कंपिलापुरी | कृतवर्मा | जयश्यामा |
| १४. अनन्त | पुष्पोत्तर | कार्तिक कृ. १ | रेवती | अयोध्या | सिंहसेन | सर्वयशा |
| १५. धर्म | सर्वार्थसिद्धि | वैशाख शु. १३ | रेवती | रत्नपुरी | भानु | सुव्रता |
| १६. शान्ति | सर्वार्थसिद्धि | भाद्रपद कृ. ७ | भरणी | हस्तिनापुर | विश्वसेन | ऐरा |
| १७. कुंथु | सर्वार्थसिद्धि | श्रावण कृ. १० | कृत्तिका | हस्तिनापुर | शूरसेन | श्रीमती |
| १८. अर | अपराजित | फाल्गुन शु. ३ | रेवती | हस्तिनापुर | सुदर्शन | मित्रा |
| १९. मल्लि | अपराजित | चैत्र शु. १ | अश्विनी | मिथिला | कुम्भ | प्रभावती |
| २०. मुनिसुव्रत | आनत | श्रावण कृ. २ | श्रवण | राजगृह | सुमित्र | पद्मा |
| २१. नमि | अपराजित | आश्विन कृ. २ | अश्विनी | मिथिलापुरी | विजय | वप्रिला |
| २२. नेमि | अपराजित | कार्तिक कृ. ६ | उत्तराषाढा | शौरीपुर | समुद्र विजय | शिवादेवी |
| २३. पार्श्व | प्राणत | वैशाख कृ. २ | विशाखा | वाराणसी | अश्वसेन | वर्मिला |
| २४. वर्धमान | पुष्पोत्तर | आषाढ़ शु. ६ | उत्तराषाढा | कुण्डलपुर | सिद्धार्थ | प्रियकारिणा |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | |
| तीर्थ. | जन्म तिथि | जन्म नक्षत्र | वंश | आयु | कुमार काल |
| १. | चैत्र कृ. ९ | उत्तराषाढा | इक्ष्वाकु | ८४ लाख पूर्व | २० लाख वर्ष पूर्व |
| २. | माघ शु. १० | रोहिणी | इक्ष्वाकु | ७२ लाख पूर्व | १८ लाख वर्ष पूर्व |
| ३. | कार्तिक शु. १५ | ज्येष्ठा | इक्ष्वाकु | ६० लाख पूर्व | १५ लाख वर्ष पूर्व |
| ४. | माघ शु. १२ | पुनर्वसु | इक्ष्वाकु | ५० लाख पूर्व | १२ (१/२ )लाख वर्ष पूर्व |
| ५. | चैत्र शु. ११ | मघा | इक्ष्वाकु | ४० लाख पूर्व | १० लाख वर्ष पूर्व |
| ६. | कार्तिक कृ. १३ | चित्रा | इक्ष्वाकु | ३० लाख पूर्व | ७ (१/२ )लाख वर्ष पूर्व |
| ७. | ज्येष्ठ शु. १२ | विशाखा | इक्ष्वाकु | २० लाख पूर्व | ५ लाख वर्ष पूर्व |
| ८. | पौष कृ. ११ | अनुराधा | इक्ष्वाकु | १० लाख पूर्व | २ (१/२ ) लाख वर्ष पूर्व |
| ९. | मगसिर शु. १ | मूल | इक्ष्वाकु | २ लाख पूर्व | १/२ लाख वर्ष पूर्व |
| १०. | माघ शु. १२ | पूर्वाषाढा | इक्ष्वाकु | १ लाख पूर्व | १/४ लाख वर्ष पूर्व |
| ११. | फाल्गुन कृ. ११ | श्रवण | इक्ष्वाकु | ८४ लाख वर्ष | २१ लाख वर्ष |
| १२. | फाल्गुन कृ० १४ | विशाखा | इक्ष्वाकु | ७२ लाख वर्ष | २८ लाख वर्ष |
| १३. | माघ शुु. ४ | पूर्व भाद्रपदा | इक्ष्वाकु | ६० लाख वर्ष | १५ लाख वर्ष |
| १४. | ज्येष्ठ कृ. १२ | रेवती | इक्ष्वाकु | ३० लाख वर्ष | ७५०००० वर्ष |
| १५. | माघ शु. १३ | पुष्य | कुरु | १० लाख वर्ष | २५०००० वर्ष |
| १६. | ज्येष्ठ कृ. १४ | भरणी | इक्ष्वाकु | १ लाख वर्ष | २५०००० वर्ष |
| १७. | वैशाख शु. १ | कृत्तिका | कुरु | ९५००० वर्ष | २३७५० वर्ष |
| १८. | मगसिर शु. १४ | रहिणी | कुरु | ८४००० वर्ष | २१००० वर्ष |
| १९. | मगसिर शु. ११ | अश्विनी | इक्ष्वाकु | ५५००० वर्ष | १०००० वर्ष |
| २०. | वैशाख कृ. १२ | श्रवण | यादव | ३०००० वर्ष | ७५०० वर्ष |
| २१. | आषाढ़ कृ. १० | अश्विनी | इक्ष्वाकु | १०००० वर्ष | २५०० वर्ष |
| २२. | श्रावण शु. ६ | चित्रा | यादव | १००० वर्ष | ३०० वर्ष |
| २३. | पौष कृ. ११ | विशाखा | उग्र | १०० वर्ष | ३० वर्ष |
| २४. | चैत्र शु. १३ | उ. फाल्गुनी | नाथ | ७२ वर्ष | ३० वर्ष |
| १२. | १३. | १४. | १५. | १६. | |
| तीर्थ. | उत्सेध | शरीर वर्ण | राज्यकाल | चिन्ह | वैराग्यकारण |
| १. | ५०० धनुष | सुवर्ण | ६३ लाख पूर्व | वृषभ | नीलांजना मरण |
| २. | ४५० धनुष | सुवर्ण | ५३ लाख १ पूर्वांग | गज | उल्कापात |
| ३. | ४०० धनुष | सुवर्ण | ४४ लाख ४ पूर्वांग | अश्व | मेघ विनाश |
| ४. | ३५० धनुष | सुवर्ण | ३६ (१/२ )लाख १६ पूर्वांग | बंदर | गन्धर्व नगर नाश |
| ५. | ३०० धनुष | सुवर्ण | २१ लाख १२ पूर्वांग | चकवा | जातिस्मरण |
| ६. | २५० धनुष | विद्रुम वर्ण | २१ (१/२) लाख १६ पूर्वांग | पद्म | जातिस्मरण |
| ७. | २०० धनुष | हरित | १४ लाख २० पूर्वांग | स्वस्तिक | वसन्त-वन-लक्ष्मीनाश |
| ८. | १५० धनुष | शुक्ल | ६ (१/२) लाख २८ पूर्वांग | अर्धचन्द्र | अध्रुवादि भावना |
| ९. | १०० धनुष | शुक्ल | १/२ लाख २८ पूर्वांग | मगर | उल्कापात |
| १०. | ९० धनुष | सुवर्ण | १/२ लाख | कल्पवृक्ष | हिम नाश |
| ११. | ८० धनुष | सुवर्ण | ४२ लाख वर्ष | गैंडा | वसन्तवन लक्ष्मीनाश |
| १२. | ७० धनुष | विद्रुम | राज्य नहीं किया | भैसा | जातिस्मरण |
| १३. | ६० धनुष | सुवर्ण | ३०००००० वर्ष | शूकर | मेघनाश |
| १४. | ५० धनुष | सुवर्ण | १५००००० वर्ष | सेही | उल्कापात |
| १५. | ४५ धनुष | सुवर्ण | ५००००० वर्ष | वङ्का | उल्कापात |
| १६. | ४० धनुष | सुवर्ण | ५०००० वर्ष | हिरण | जातिस्मरण |
| १७. | ३५ धनुष | सुवर्ण | ४७५०० वर्ष | बकरा | जातिस्मरण |
| १८. | ३० धनुष | सुवर्ण | ४२००० वर्ष | मछली | मेघ-विनाश |
| १९. | २५ धनुष | सुवर्ण | राज्य नहीं किया | कलश | अध्रुवादि भावना |
| २०. | २० धनुष | नील | १५००० वर्ष | कछुआ | जातिस्मरण |
| २१. | १५ धनुष | सुवर्ण | ५००० वर्ष | नील कमल | जातिस्मरण |
| २२. | १० धनुष | नील | राज्य नहीं किया | शंक | जातिस्मरण |
| २३. | ९ हाथ | हरित | राज्य नहीं किया | सर्प | जातिस्मरण |
| २४ | ७ हाथ | सुवर्ण | राज्य नहीं किया | सिहं | जातिस्मरण |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | |
| तीर्थ. | दीक्षा तिथि | दीक्षा नक्षत्र | दीक्षावन | दीक्षोपवास | दीक्षाकाल |
| १. | चैत्र कृ. ९ | उत्तराषाढा | सिद्धार्थ | षष्ठोपवास | अपरान्ह |
| २. | माघ शु. ९ | रोहिणी | सहेतुक | अष्टम भक्त | अपरान्ह |
| ३. | मगसिर शु. १५ | ज्येष्ठा | सहेतुक | तृ. उपवास | अपरान्ह |
| ४. | माघ शु. १२ | पुनर्वसु | उग्र | तृ. उपवास | पूर्वान्ह |
| ५. | वैशाख शु. ९ | मघा | सहेतुक | तृ. उपवास | पूर्वान्ह |
| ६. | कार्त्तिक कृ. १३ | चित्रा | मनोहर | तृ. भक्त | अपरान्ह |
| ७. | ज्येष्ठ शु. १२ | विशाखा | सहेतुक | तृ. भक्त | पूर्वान्ह |
| ८. | पौष कृ. ११ | अनुराधा | सर्वार्थ | तृ. उपवास | अपरान्ह |
| ९. | मगसिर शु. १ | अनुराधा | पुष्प | तृ. भक्त | अपरान्ह |
| १०. | माघ शु. १२ | मूल | सहेतुक | तृ. उपवास | अपरान्ह |
| ११. | फाल्गुन कृ. ११ | श्रवण | मनोहर | तृ. भक्त | पूर्वान्ह |
| १२. | फाल्गुन कृ. १४ | विशाखा | मनोहर | एक उपवास | अपरान्ह |
| १३. | माघ शु. ४ | उ. भाद्रपदा | सहेतुक | तृ. उपवास | अपरान्ह |
| १४. | ज्येष्ठ कृ. १३ | रेवती | सहेतुक | तृ. भक्त | अपरान्ह |
| १५. | माघ शु. १३ | पुष्य | शालि | तृ. भक्त | अपरान्ह |
| १६. | ज्येष्ठ कृ. १४ | भरणी | आम्र | तृ. उपवास | अपरान्ह |
| १७. | वैशाख शु. १ | कृत्तिका | सहेतुक | तृ. भक्त | अपरान्ह |
| १८. | मगसिर शु. १० | रेवती | सहेतुक | तृ. भक्त | पूर्वान्ह |
| १९. | मगसिर शु. ११ | अश्विनी | शालि | षष्ठ भक्त | पूर्वान्ह |
| २०. | वैशाख कृ. १० | श्रवण | नील | तृ. उपवास | अपरान्ह |
| २१. | आषाढ़ कृ. १० | अश्विनी | चैत्र | तृ. भक्त | अपरान्ह |
| २२. | श्रावण शु. ६ | चित्रा | सहकार | तृ. भक्त | अपरान्ह |
| २३. | पोष कृ. ११ | विशाखा | अश्वत्थ | षष्ठ भक्त | पूर्वान्ह |
| २४. | मगसिर कृ. १० | उत्तरा | नाथ | तृ. भक्त | अपरान्ह |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | |
| तीर्थ. | सहदीक्षित | छद्मस्थकाल | केवलतिथि | केवलोत्पत्तिकाल | केवलस्थान | केवल नक्षत्र |
| १. | ४००० | १००० वर्ष | फाल्गुन कृ. ११ | पूर्वान्ह | पुरिमताल नगर (प्रयाग) | उत्तराषाढा |
| २. | १००० | १२ वर्ष | पौष शु. ११ | अपरान्ह | सहेतुक वन | रोहिणी |
| ३. | १००० | १४ वर्ष | कार्तिक कृ. ४ | अपरान्ह | सहेतुक वन | ज्येष्ठा |
| ४. | १००० | १८ वर्ष | पौष शु. १४ | अपरान्ह | उग्रवन | पुनर्वसु |
| ५. | १००० | २० वर्ष | चैत्र शु. ११ | अपरान्ह | सहेतुक | हस्त |
| ६. | १००० | ६ मास | चैत्र शु. १५ | अपरान्ह | मनोहर | चित्रा |
| ७. | १००० | ९ वर्ष | फाल्गुन कृ. ६ | अपरान्ह | सहेतुक | विशाखा |
| ८. | १००० | ३ मास | फाल्गुन कृ. ७ | अपरान्ह | सर्वार्थ | अनुराधा |
| ९. | १००० | ४ वर्ष | कार्तिक शु. २ | अपरान्ह | पुष्पवन | मूल |
| १०. | १००० | ३ वर्ष | पौष कृ. १४ | अपरान्ह | सहेतुक | पूर्वाषाढा |
| ११. | १००० | २ वर्ष | माघ कृ. अमावस | अपरान्ह | मनोहर | श्रवण |
| १२. | ६७६ | १ वर्ष | माघ शु. २ | अपरान्ह | मनोहर | विशाखा |
| १३. | १००० | ३ वर्ष | माघ शु. ६ | अपरान्ह | सहेतुक | उत्तराषाढा |
| १४. | १००० | २ वर्ष | चैत्र कृ. अमावस | अपरान्ह | सहेतुक | रेवती |
| १५. | १००० | १ वर्ष | पौष शु. पूर्णिमा | अपरान्ह | सहेतुक | पुष्य |
| १६. | १००० | १६ वर्ष | पौष शु. १० | अपरान्ह | आम्रवन | भरणी |
| १७. | १००० | १६ वर्ष | चैत्र शु. ३ | अपरान्ह | सहेतुक | कृत्तिका |
| १८. | १००० | १६ वर्ष | कृत्तिका शु. १२ | अपरान्ह | सहेतुक | रेवती |
| १९. | ३०० | ६ दिन | पोष शु. २ | अपरान्ह | मनोहर | अश्विनी |
| २०. | १००० | ११ मास | वैशाख कृ. 9 | पूर्वान्ह | नीलवन | श्रवण |
| २१. | १००० | ९ मास | मगसिर शु. ११ | अपरान्ह | चैत्रवन | अश्विनी |
| २२. | १००० | ५६ मास | आश्विन शु. १ | पूर्वान्ह | ऊर्जयन्त | चित्रा |
| २३. | ३०० | ४ मास | चैत्र कृ.१४ | पूर्वान्ह | शक्रपुर (अहिच्छत्र) | विशाखा |
| २४. | एकाकी | १२ वर्ष | वैशाख शु. १० | पूर्वान्ह | ऋजुकूलातीर | मघा |
| २८ | २९ | ३० | ३१ | ३२ | |
| तीर्थ. | समवसरण भूमि | अशोक वृक्ष (केवल वृक्ष) | यक्ष | यक्षिणी | केवलीकाल |
| १. | १२ योजन | न्यग्रोध | गोवदन | चक्रेश्वरी | १ लाख पूर्व-१००० वर्ष |
| २. | ११ (१/२) योजन | सप्तपर्ण | महायक्ष | रोहिणी | १ लाख पूर्व- (१ पूर्वांङ्ग १२ वर्ष) |
| ३. | ११ योजन | शाल | त्रिमुख | प्रज्ञप्ति | १ लाख पूर्व- (४ पूर्वांङ्ग १४ वर्ष) |
| ४. | १० (१/२) योजन | सरल | यक्षेश्वर | वङ्काशृंखला | १ लाख पूर्व- (८ पूर्वांङ्ग १८ वर्ष) |
| ५. | १० योजन | प्रियंगु | तुम्बुरु | वङ्काांकुशा | १ लाख पूर्व- (१२ पूर्वांङ्ग २० वर्ष) |
| ६. | ९ (१/२) योजन | प्रियंगु | मातंग | आप्रति चक्रेश्वरी | १ लाख पूर्व- (१६ पूर्वांङ्ग ६ मास) |
| ७. | ९ योजन | शिरीष | विजय | पुरुष दत्ता | १ लाख पूर्व- (२० पूर्वांङ्ग ९ मास) |
| ८. | ८ (१/२) योजन | नाग | अजित | मनोवेगा | १ लाख पूर्व- (२४ पूर्वांङ्ग ३ मास) |
| ९. | ८ योजन | बहेड़ा | ब्रह्म | काली | १ लाख पूर्व- (२८पूर्वांङ्ग ४ मास) |
| १०. | ७ (१/२) योजन | धूली पलाश | ब्रह्मेश्वर | ज्वालामालिनी | २५००० पूर्व-३ वर्ष |
| ११. | ७ योजन | तेंदू | कुमार | महाकाली | २०९९९९८ वर्ष |
| १२. | ६ (१/२) योजन | पाटल | षण्मुख | गौरी | ५३९९९९९ वर्ष |
| १३. | ६ योजन | जम्बू | पाताल | गांधारी | १४९९९९७ वर्ष |
| १४. | ५ (१/२)योजन | पीपल | किन्नर | वैरोटी | ७४९९९८ वर्ष |
| १५. | ५ योजन | दधिपर्ण | किम्पुरुष | अनन्तमती | २४९९९९ वर्ष |
| १६. | ४ (१/२) योजन | नन्दी | गरुड़ | मानसी | २४९८४ वर्ष |
| १७. | ४ योजन | तिलक | गंधर्व | महामानसी | २३७३४ वर्ष |
| १८. | ३ (१/२) योजन | आम्र | कुबेर | जया | २०९८४ वर्ष |
| १९. | ३ योजन | अशोक | वरुण | विजया | ५४८९९ वर्ष ११ मास २४ दिन |
| २०. | २ (१/२) योजन | चंपक | भृकुटी | अपराजिता | ७४९९ वर्ष १ मास |
| २१. | २ योजन | बकुल | गोमेध | बहुरूपिणी | २४९१ वर्ष |
| २२. | १ (१/२) योजन | मेघ शृङ्ग | पार्श्व | कुष्मांडी | ६९९ वर्ष १० मास ४ दिन |
| २३. | १ (१/४ )योजन | धव | मातंग | पद्मावती | ६९ वर्ष ८ मास |
| २४. | १ योजन | शाल | गुह्यक | सिद्धायनी | ३० वर्ष |
| ३३ | ३४ | ३५ | ३६ | ३७ | ३८ | |
| तीर्थ. | गणधर संख्या | मुख्य गणधर | ऋषि संख्या | पुर्वधर | शिक्षक | अवधिज्ञानी |
| १. | ८४ | वृषभसेन | ८४००० | ४७५० | ४१५० | ९००० |
| २. | ९० | सिहसेन | १००००० | ३७५० | २१६०० | ९४०० |
| ३. | १०५ | चारुदत्त | २००००० | २१५० | १२९३०० | ९६०० |
| ४. | १०३ | वङ्काचमर | ३००००० | २५०० | २३००५० | ९८०० |
| ५. | ११६ | वङ्का | ३२०००० | २४०० | २५४३५० | ११००० |
| ६. | १११ | चमर | ३३०००० | २३०० | २६९००० | १०००० |
| ७. | ९४ | बल्दत्त | ३००००० | २०३० | २४४९२० | ९००० |
| ८. | ९३ | वैदर्भ | २५०००० | ४००० | २१०४०० | २००० |
| ९. | ८८ | नाग | २००००० | १५०० | १५५५०० | ८४०० |
| १०. | ८७ | कुन्थु | १००००० | १४०० | ५९२०० | ७२०० |
| ११. | ७७ | धर्म | ८४००० | १३०० | ४८२०० | ६००० |
| १२. | ६६ | मंदिर | ७२००० | १२०० | ३९२०० | ५४०० |
| १३. | ५५ | जय | ६८००० | ११०० | ३८५०० | ४८०० |
| १४. | ५० | अरिष्ट | ६६००० | १००० | ३९५०० | ४३०० |
| १५. | ४३ | सेन | ६४००० | ९०० | ४०७०० | ३६०० |
| १६. | ३६ | चक्रायुध | ६२००० | ८०० | ४१८०० | ३००० |
| १७. | ३५ | स्वयम्भु | ६०००० | ७०० | ४३१५० | २५०० |
| १८. | ३० | कुंभ | ५०००० | ६१० | ३५८३५ | २८०० |
| १९. | २८ | विशाख | ४०००० | ५५० | २९००० | २२०० |
| २०. | १८ | मल्लि | ३०००० | ५०० | २१००० | १८०० |
| २१. | १७ | सुप्रभ | २०००० | ४५० | १२६०० | १६०० |
| २२. | ११ | वरदत्त | १८००० | ४०० | ११८०० | १५०० |
| २३. | १० | स्वयम्भु | १६००० | ३५० | १०९०० | १४०० |
| २४. | ११ | इन्द्रभूति | १४००० | ३०० | ९९०० | १३०० |
| ३९ | ४० | ४१ | ४२ | ४३ | |
| तीर्थ. | केवली | विक्रियाधारी | विपुलमति | वादी | आर्यिका |
| १. | २०००० | २०६०० | १२७५० | १२७५० | ३५०००० |
| २. | २०००० | २०४०० | १२४५० | १२४०० | ३२०००० |
| ३. | १५००० | १९८०० | १२१५० | १२००० | ३३०००० |
| ४. | १६००० | १९००० | २१६५० | १००० | ३३०६०० |
| ५. | १३००० | १८४०० | १०४०० | १०४५० | ३३०००० |
| ६. | १२००० | १६८०० | १०३०० | ९६०० | ४२०००० |
| ७. | ११००० | १५३०० | ९१५० | ८६०० | ३३०००० |
| ८. | १८००० | ६०० | ८००० | ७००० | ३८०००० |
| ९. | ७५०० | १३००० | ७५०० | ६६०० | ३८०००० |
| १०. | ७००० | १२००० | ७५०० | ५७०० | ३८०००० |
| ११. | ६४०० | ११००० | ६००० | ५००० | १३०००० |
| १२. | ६००० | १०००० | ६००० | ४२०० | १०६००० |
| १३. | ५५०० | ९००० | ५५०० | ३६०० | १०३००० |
| १४. | ५००० | ८००० | ५००० | ३२०० | १०८००० |
| १५. | ४५०० | ७००० | ४५०० | २८०० | ६२४०० |
| १६. | ४००० | ६००० | ४००० | २४०० | ६०३०० |
| १७. | ३२०० | ५१०० | ३३५० | २००० | ६०३५० |
| १८. | २८०० | ४३०० | २०५५ | १६०० | ६०००० |
| १९. | २२०० | २९०० | १७५० | १४०० | ५५०००० |
| २०. | १८०० | २२०० | १५०० | १२०० | ५०००० |
| २१. | १६०० | १५०० | १२५० | १००० | ४५००० |
| २२. | १५०० | ११०० | ९०० | ८०० | ४०००० |
| २३. | १००० | १००० | ७५० | ६०० | ३८००० |
| २४. | ७०० | ९०० | ५०० | ४०० | ३६००० |
| ४४ | ४५ | ४६ | ४७ | |
| तीर्थ. | मुख्य आर्यिका | श्रावक | श्राविका | मोक्षतिथि |
| १. | ब्राह्मी | ३००००० | ५००००० | माघ कृ. १४ |
| २. | प्रकुब्जा | ३००००० | ५००००० | चैत्र शु. ५ |
| ३. | धर्मश्री | ३००००० | ५००००० | चैत्र शु. ६ |
| ४. | मेरुषेणा | ३००००० | ५००००० | वैशाख शु. ६ |
| ५. | अनन्ता | ३००००० | ५००००० | चैत्र शु. ११ |
| ६. | रतिषेणा | ३००००० | ५००००० | फाल्गुन कृ. ४ |
| ७. | मीना | ३००००० | ५००००० | फाल्गुन कृ. ७ |
| ८. | वरुणा | ३००००० | ५००००० | फाल्गुन शु. ७ |
| ९. | घोषा | २००००० | ४००००० | भाद्रपद शु. ८ |
| १०. | धरणा | २००००० | ४००००० | आश्विन शु. ८ |
| ११. | चारणा | २००००० | ४००००० | श्रावण शु. १५ |
| १२. | वरसेना | २००००० | ४००००० | भाद्रपद शु. १४ |
| १३. | पद्मा | २००००० | ४००००० | आषाढ़ कृ. ८ |
| १४. | सर्वश्री | २००००० | ४००००० | चैत्र कृ. अमावस्या |
| १५. | सुव्रता | २००००० | ४००००० | ज्येष्ठ शु. ४ |
| १६. | हरिषेणा | २००००० | ४००००० | ज्येष्ठ कृ. १४ |
| १७. | भाविता | १००००० | ३००००० | वैशाख शु. १ |
| १८. | कुंथुसेना | १००००० | ३००००० | चैत्र कृ. अमावस्या |
| १९. | मधुसेना | १००००० | ३००००० | फाल्गुन शु. ५ |
| २०. | पूर्वदत्ता | १००००० | ३००००० | फाल्गुन कृ. १२ |
| २१. | मार्गिणी | १००००० | ३००००० | वैशाख कृ. १४ |
| २२. | यक्षी | १००००० | ३००००० | आषाढ़ शु. ७ |
| २३. | सुलोका | १००००० | ३००००० | श्रावण शु. ७ |
| २४. | चन्दना | १००००० | ३००००० | कार्तिक कृ. अमा. |
| ४८ | ४९ | ५० | ५१ | ५२ | |
| तीर्थ. | मोक्षकाल | मोक्षनक्षत्र | मोक्षस्थान | सहमुक्त | योगनिवृत्ति |
| १. | पूर्वान्ह | उत्तराषाढ़ा | कैलाश | १०००० | १४ दिन पूर्व |
| २. | पूर्वान्ह | भरणी | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| ३. | अपरान्ह | ज्येष्ठा | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| ४. | पूर्वान्ह | पुनर्वसु | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| ५. | पूर्वान्ह | मघा | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| ६. | अपरान्ह | चित्रा | सम्मेदशिखर | ३२४ | १ मास पूर्व |
| ७. | पूर्वान्ह | अनुराधा | सम्मेदशिखर | ५०० | १ मास पूर्व |
| ८. | पूर्वान्ह | ज्येष्ठा | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| ९. | अपरान्ह | मूल | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| १०. | पूर्वान्ह | पूर्वाषाढ़ा | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| ११. | पूर्वान्ह | धनिष्ठा | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| १२. | अपरान्ह | अश्विनी | चम्पापुर | ६०१ | १ मास पूर्व |
| १३. | प्रदोष | भाद्रपदा | सम्मेदशिखर | ६०० | १ मास पूर्व |
| १४. | प्रदोष | रेवती | सम्मेदशिखर | ७००० | १ मास पूर्व |
| १५. | प्रत्यूष | पुष्य | सम्मेदशिखर | ८०१ | १ मास पूर्व |
| १६. | प्रदोष | भरणी | सम्मेदशिखर | ९०० | १ मास पूर्व |
| १७. | प्रदोष | कृत्तिका | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| १८. | प्रत्यूष | रोहिणी | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| १९. | प्रदोष | भरणी | सम्मेदशिखर | ५०० | १ मास पूर्व |
| २०. | प्रदोष | श्रवण | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| २१. | प्रत्यूष | अश्विनी | सम्मेदशिखर | १००० | १ मास पूर्व |
| २२. | प्रदोष | चित्रा | ऊर्जयन्त | ५३६ | १ मास पूर्व |
| २३. | प्रदोष | विशाखा | सम्मेदशिखर | ३६ | १ मास पूर्व |
| २४. | प्रत्यूष | स्वाति | पावापुरी | एकांकी | २ दिन पूर्व |
