
| जन्म भूमि | हस्तिनापुर (जि. मेरठ) उत्तर प्रदेश | प्रथम आहार | चक्रपुर के राजा अपराजित द्वारा (खीर) |
| पिता | महाराजा सुदर्शन | केवलज्ञान | कार्तिक शु. १२ |
| माता | महारानी मित्रसेना | मोक्ष | चैत्र कृ. अमावस्या |
| वर्ण | क्षत्रिय | मोक्षस्थल | सम्मेदशिखर पर्वत |
| वंश | कुरु | समवसरण में गणधर | श्री कुंभार्य आदि ३० |
| देहवर्ण | तप्त स्वर्ण सदृश | मुनि | पचास हजार (५००००) |
| चिन्ह | मछली | गणिनी | आर्यिका यक्षिला |
| आयु | चौरासी हजार (८४०००) वर्ष | आर्यिका | साठ हजार (६००००) |
| अवगाहना | एक सौ बीस (१२०) हाथ | श्रावक | एक लाख साठ हजार (१६००००) |
| गर्भ | फाल्गुन कृ.३ | श्राविका | तीन लाख (३०००००) |
| जन्म | मगसिर शु.१४ | जिनशासन यक्ष | महेन्द्र देव |
| तप | मगसिर शु. १० | यक्षी | विजया देवी |
| दीक्षा -केवलज्ञान वन एवं वृक्ष | सहेतुक वन एवं आम्र वृक्ष |
