
| Predecessor | 17. Kunthunath Swami|Bhagwan Kunthunath |
| Successor | 19. Mallinath Swami|Bhagwan Māllīnāth] |
| Birthplace | Hastinapur (U.P.) |
| Father | King Sudarshan |
| Mother | Queen Mitrasena |
| Caste (Varna) | Kshatriya |
| Dynasty | Kuru |
| Body Colour | Golden |
| Symbol | Fish |
| Age | 84 Thousand |
| Height | 30 bows (90 metres) |
| Body Occupancy | 120 Hands |
| Incarnation (in womb) | Falgun Krishna 3 |
| Birth | Magsir Shukla 14 |
| Initiation | Magsir Shukla 10 |
| Initiation | Omniscience Forest & Tree-Sahetuk Forest & Mango Tree |
| First Food | Given by King Aparajit of Chakrapur (Kheer) |
| Omniscience | Kartik Shukla 12 |
| Salvation | Chaitra Krishna 15 |
| Salvation Place | Sammedshikhar Mountain |
| Chief Disciples (Gandhars) | 30 (Shri Kumbharya etc.) |
| Saints (Munis) | 50 Thousand |
| Chief Aryika (Ganini) | Aryika Yakshila |
| Female saints (Aryikas) | 60 Thousand |
| Male Votaries | 1 lac 60 thousand |
| Female Votaries | 3 Lacs |
| Male Demigod | Mahendra Dev |
| Female Demigod | Vijaya Devi |
| Moksha_date | Chaitra Krishna 15 |
| Moksha_place | Shikharji |
