
| Birthplace | Chandrapuri (U.P.) |
| Father | King Mahasen |
| Mother | Queen Lakshmana |
| Caste (Varna) | Kshatriya |
| Dynasty | Ikshvaku |
| Body Colour | White |
| Symbol | Moon |
| Age |
10 Lacs Purva Years |
| Body Occupancy | 6 Hundred Hands |
| Incarnation (in womb) | Chaitra Krishna 5 |
| Birth | Paush Krishna 11 |
| Initiation | Paush Krishna 11 |
| Initiation | Omniscience Forest & Tree-Sarvartuk Forest & Nag (Rose chestnut)Tree |
| First Food | Given by King Somdatta of Nalin Nagar (Kheer) |
| Omniscience | Falgun Krishna 7 |
| Salvation | Falgun Krishna 7 |
| Salvation Place | Sammedshikhar Mountain |
| Chief Disciples (Gandhars) | 93 (Shri Shridatta etc.) |
| Saints (Munis) | 2 Lacs 50 Thousand |
| Chief Aryika (Ganini) | Aryika Varuna |
| Female saints (Aryikas) | 3 Lac 80 Thousand |
| Male Votaries | 3 Lacs |
| Female Votaries | 5 Lacs |
| Male Demigod | Vijay Dev |
| Female Demigod | Jvalamalini Devi |
