
| Predecessor | 08. Chandraprabh Swami| Bhagwan Chandraprabh |
| Successor | 10. Sheetalnath Swami| Bhagwan Sheetalnath |
| Birthplace | Kakandi (U.P.) |
| Father | King Sugreev |
| Mother | Queen Jayarama |
| Caste (Varna) | Kshatriya |
| Dynasty | Ikshvaku |
| Body Colour | White |
| Symbol | Crocodile |
| Age | 2 Lacs Purva Years |
| Height | 100 bows (300 meters) |
| Body Occupancy | 4 Hundred Hands |
| Incarnation (in womb) | Falgun Krishna 9 |
| Birth | Magsir Shukla 1 |
| Initiation | Magsir Shukla 1 |
| Initiation | Omniscience Forest & Tree-Pushpak Forest & Nag (Rose chestnut)Tree |
| First Food | Given by King Pushpmitra of Shailpur (Kheer) |
| Omniscience | Kartik Shukla 2 |
| Salvation | Bhadrapad Shukla 8 |
| Salvation Place | Sammedshikhar Mountain |
| Chief Disciples (Gandhars) | 88 (Shri Vidarbh etc.) |
| Saints (Munis) | 2 Lacs |
| Chief Aryika (Ganini) | Aryika Ghosharya |
| Female saints (Aryikas) | 3 Lac 80 Thousand |
| Male Votaries | 2 Lacs |
| Female Votaries | 5 Lacs |
| Male Demigod | Ajit Dev |
| Female Demigod | Mahakali Devi |
| Moksha Place | Shikharji |
| Moksha Date | Bhadrapad Shukla 8 |
