
| predecessor | 15. Dharmanath Swami| Bhagwan Dharmanath |
| successor | 17. Kunthunath Swami| Bhagwan Kunthunath |
| Birthplace | Hastinapur (U.P.) |
| Father | King Vishvasen |
| Mother | Queen Airavati |
| Caste (Varna) | Kshatriya |
| Dynasty | Kuru |
| Body Colour | Golden |
| Symbol | Deer |
| Age | 1 Lac Years |
| Hight | 40 bows (120 metres) |
| Body Occupancy | 160 Hands |
| Incarnation (in womb) | Bhadrapad Krishna 7 |
| Birth | Jyeshtha Krishna 14 |
| Initiation | Jyeshtha Krishna 14 |
| Initiation | Omniscience Forest & Tree-Sahasramra Forest & Nandyavart Tree |
| First Food | Given by King Sumitra of Mandirpur (Kheer) |
| Omniscience | Paush Shukla 10 |
| Salvation | Jyeshtha Krishna 14 |
| Salvation Place | Sammedshikhar Mountain |
| Chief Disciples (Gandhars) | 36 (Shri Chakrayudh etc.) |
| Saints (Munis) | 62 Thousand |
| Chief Aryika (Ganini) | Aryika Harishena |
| Female saints (Aryikas) | 60 Thousand 3 Hundred |
| Male Votaries | 2 Lacs |
| Female Votaries | 4 Lacs |
| Male Demigod | Garur Dev |
| Female Votaries | Mahamanasi Devi |
| moksha date | Jyeshtha Krishna 14 |
| moksha place | Shikharji |
