
| Predecessor | 09. Pushpdantnath Swami| Bhagwan Pushpdantnath |
| Successor | 11. Shreyansnath Swami| Bhagwan Shreyansnath |
| Birthplace | Bhadrapuri |
| Father | King Drirhraj |
| Mother | Queen Sunanda |
| Caste (Varna) | Kshatriya |
| Dynasty | Ikshvaku |
| Body Colour | Golden |
| Symbol | Wish Fulfilling Tree |
| Age | 1 Lac Purva Years |
| Height | 90 bows (270 meters) |
| Body Occupancy | 360 hands |
| Incarnation (in womb) | Chaitra Krishna 8 |
| Birth | Magh Krishna 12 |
| Initiation | Magh Krishna 12 |
| Initiation | Omniscience Forest & Tree-sahetuk Forest & wood apple Tree |
| First Food | Given by King Padma of Saumnas Nagar (Kheer) |
| Omniscience | Paush Krishna 14 |
| Salvation | Ashvin Shukla 8 |
| Salvation Place | Sammedshikhar Mountain |
| Chief Disciples (Gandhars) | 81 (Shri Angar etc.) |
| Saints (Munis) | 1 Lac |
| Chief Aryika (Ganini) | Aryika Dharana |
| Female saints (Aryikas) | 3 Lac 80 Thousand |
| Male Votaries | 2 Lacs |
| Female Votaries | 3 Lacs |
| Male Demigod | Brahmeshvar Dev |
| Female Demigod | Manavi Devi |
| Moksha_place | Shikharji |
| Moksha_date | Ashvin Shukla 8 |
