
| Predecessor | 10. Sheetalnath Swami|Bhagwan Shitalnath |
| Successor | 12. Vasupujyanath Swami|Bhagwan Vasupujya |
| Birthplace | Sinhpuri (U.P.) |
| Father | King Vishnumitra |
| Mother | Queen Nanda |
| Caste (Varna) | Kshatriya |
| Dynasty | Ikshvaku |
| Body Colour | Golden |
| Symbol | Rhinoceros |
| Age | 84 Lac Years |
| Height | 80 bows (240 meters) |
| Body Occupancy | 320 Hands |
| Incarnation (in womb) | Jyeshtha Krishna 6 |
| Birth | Falgun Krishna 11 |
| Initiation | Falgun Krishna 11 |
| Initiation | Omniscience Forest & Tree-manohar Forest & Tumburu Tree |
| First Food | Given by King Nand of Siddharth Nagar (Kheer) |
| Omniscience | Magh Krishna 15 |
| Salvation | Shravan Shukla 15 |
| Salvation Place | Sammedshikhar Mountain |
| Chief Disciples (Gandhars) | 77 (Shri Kunthu etc.) |
| Saints (Munis) | 84 Thousand |
| Chief Aryika (Ganini) | Aryika Dharna |
| Female saints (Aryikas) | 1 Lac 20 Thousand |
| Male Votaries | 2 Lacs |
| Female Votaries | 4 Lacs |
| Male Demigod | Kumar Dev |
| Female Demigod | Gauri Devi |
| Moksha Place | Shikharji |
| Moksha Date | Shravan Shukla 15 |
