
| predecessor | 23._Parshvanath_Swami|Bhagwan Parshvanatha |
| Birthplace | Kundalpur (Nalanda-Bihar) |
| Father | King Siddharth |
| Mother | Queen Trishala |
| Caste (Varna) | Kshatriya |
| Dynasty | Nath |
| Body Colour | Golden |
| Symbol | Lion |
| Age | 72 Years |
| Height | 7cubits (10.5 foot (unit)|feet) |
| Body Occupancy | 7 Hands |
| Incarnation (in womb) | Asharh Shukla 6 |
| Birth | Chaitra Shukla 13 |
| Initiation | Magsir Krishna 10 |
| Initiation | Omniscience Forest & Tree-Shand Forest & Sal (Shorea Robusta) Tree |
| First Food | Given By King Vakul Of Kool Village (Kheer) |
| Special Food | Given By Mahasati Chandna In Kaushambi (Kheer) |
| Omniscience | Vaishakh Shukla 10 |
| Veershasan Jayanti | Shravan Krishna 1 (Day of Lord’s First Holy Preaching At Rajgrihi) |
| Salvation | Kartik Krishna 15 |
| Salvation Place | Pavapuri |
| Chief Disciples (Gandhars) | 11 (Shri Indrabhuti etc) |
| Saints (Munis) | 14 Thousand |
| Chief Aryika (Ganini) | Aryika Chandana |
| Female saints (Aryikas) | 36 Thousand |
| Male Votaries | 1 Lacs |
| Female Votaries | 3 Lacs |
| Male Demigod | Matang Dev |
| Female Demigod | Siddhayini Devi |
| moksha_date | 5th century BCE small|(historical) |
| moksha_place | Pawapuri] Present-day Bihar, India |
